
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOL - 140 | 3057 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 139 | 1641 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GOL - 138 | 0261 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOL - 137 | 5144 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOL - 136 | 1984 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | GOL - 135 | 3650 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | GOL - 134 | 0648 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | GOL - 133 | 1822 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GOL - 132 | 7349 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | GOL - 131 | 2004 |
